广西科技大学简介
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
护理学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
药学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
数字媒体技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
机械工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
车辆工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
人力资源管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
环境设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
护理学 | 专升本 | 3 | 函授/业余 | |
临床医学 | 专升本 | 3 | 函授/业余 | |
药学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
交通运输 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
数字媒体技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
机械工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
建筑学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工业工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
康复治疗技术 | 高起专 | 3 | 函授/业余 | |
医学影像技术 | 高起专 | 3 | 函授/业余 | |
医学检验技术 | 高起专 | 3 | 函授/业余 | |
药学 | 高起专 | 3 | 函授/业余 | |
汽车制造与试验技术 | 高起专 | 3 | 函授/业余 | |
助产 | 高起专 | 3 | 函授/业余 | |
护理 | 高起专 | 3 | 函授/业余 | |
临床医学 | 高起专 | 3 | 函授/业余 |
广西科技大学动态
广西科技大学问答