专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
汉语言文学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
法学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
金融学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
药学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
大数据技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
电子信息工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
机械制造及自动化 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
法律事务 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
中文 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
水利水电工程智能管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |
湖北开放大学动态
湖北开放大学问答