专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
法学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
财务管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
车辆工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工业工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
物流管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
财务管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
汽车服务工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
新能源汽车工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
大数据与会计 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
机械制造与自动化 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
汽车运用与维修技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |
湖北汽车工业学院动态
湖北汽车工业学院问答