西安工业大学简介
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
书法学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
环境设计 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
视觉传达设计 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
信息管理与信息系统 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
生物医学工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
物联网工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
通信工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
数学与应用数学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
人力资源管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
英语 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
体育教育 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
国际经济与贸易 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
人力资源管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
英语 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
体育教育 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
国际经济与贸易 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
环境设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
书法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
生物医学工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
光电信息科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
金属材料工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
测控技术与仪器 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
汉语国际教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
大数据与会计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工商企业管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |
西安工业大学动态
西安工业大学问答