西安理工大学简介
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
法学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
网络工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
软件工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
信息管理与信息系统 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
印刷工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
水文与水资源工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
水利水电工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
城市地下空间工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
给排水科学与工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
电子科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
电子信息工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
材料科学与工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
测控技术与仪器 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
机械设计制造及自动化 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
应用化学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
网络工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
印刷工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
城市地下空间工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
新能源科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
测控技术与仪器 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
应用化学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |
西安理工大学动态
西安理工大学问答