专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
法学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
环境设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
视觉传达设计 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
播音与主持艺术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
地质学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
能源化学工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
过程装备与控制工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
资源勘察工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
档案学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
网络与新媒体 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |
西北大学动态
西北大学问答