延安大学简介
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
英语 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
物联网工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
园林 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
电子信息工程 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
汉语言文学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
会计学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
教育技术学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
法学 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
医学检验技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
医学影像学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
临床医学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
生物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
石油工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
化学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
美术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
音乐学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
舞蹈学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
新闻学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
秘书学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
园林 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
教育技术学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
中国共产党历史 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授业余 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
财政学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
政治学与行政学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 |
延安大学动态
延安大学问答