宁夏大学简介
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
工商企业管理 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
大数据与会计 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
应用化工技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
机电一体化技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
建筑工程技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
电力系统自动化技术 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
学前教育 | 高起本 | 5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
小学教育 | 专升本 | 2.5 | 函授/业余 | |
学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
体育教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
小学教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
法学 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
动物医学 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
林学 | 高起专 | 2.5 | 高起专 | |
农学 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
汉语言文学 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
会计学 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
行政管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
工商管理 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
计算机科学与技术 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
水利水电工程 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
化学工程与工艺 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
电气工程及自动化 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
土木工程 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 | |
学前教育 | 高起专 | 2.5 | 函授/业余 |
宁夏大学动态
宁夏大学问答